COVID-19感染者状況(2021/09/03)
北海道 緊急事態宣言 | 251 |
青森県 | 64 |
岩手県 | 48 |
宮城県 緊急事態宣言 | 104 |
秋田県 | 13 |
山形県 | 14 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 47 |
茨城県 緊急事態宣言 | 263 |
栃木県 緊急事態宣言 | 136 |
群馬県 緊急事態宣言 | 128 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 925 |
千葉県 緊急事態宣言 | 1163 |
東京都 緊急事態宣言 | 2539 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 1869 |
新潟県 | 39 |
富山県 まん延防止等重点措置 | 38 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 33 |
福井県 | 25 |
山梨県 まん延防止等重点措置 | 41 |
長野県 | 54 |
岐阜県 緊急事態宣言 | 233 |
静岡県 緊急事態宣言 | 420 |
愛知県 緊急事態宣言 | 1720 |
三重県 緊急事態宣言 | 219 |
滋賀県 緊急事態宣言 | 138 |
京都府 緊急事態宣言 | 372 |
大阪府 緊急事態宣言 | 2305 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 870 |
奈良県 | 169 |
和歌山県 | 56 |
鳥取県 | 17 |
島根県 | 27 |
岡山県 緊急事態宣言 | 185 |
広島県 緊急事態宣言 | 237 |
山口県 | 52 |
徳島県 | 34 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 41 |
愛媛県 まん延防止等重点措置 | 36 |
高知県 まん延防止等重点措置 | 74 |
福岡県 緊急事態宣言 | 732 |
佐賀県 まん延防止等重点措置 | 72 |
長崎県 まん延防止等重点措置 | 64 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 130 |
大分県 | 83 |
宮崎県 まん延防止等重点措置 | 55 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 86 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 507 |
kou61843020200530.hatenablog.com