COVID-19感染者状況(2021/09/02)
北海道 緊急事態宣言 | 314 |
青森県 | 100 |
岩手県 | 44 |
宮城県 緊急事態宣言 | 147 |
秋田県 | 18 |
山形県 | 39 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 74 |
茨城県 緊急事態宣言 | 220 |
栃木県 緊急事態宣言 | 114 |
群馬県 緊急事態宣言 | 176 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 1115 |
千葉県 緊急事態宣言 | 1089 |
東京都 緊急事態宣言 | 3099 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 1738 |
新潟県 | 64 |
富山県 まん延防止等重点措置 | 37 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 41 |
福井県 | 17 |
山梨県 まん延防止等重点措置 | 46 |
長野県 | 58 |
岐阜県 緊急事態宣言 | 229 |
静岡県 緊急事態宣言 | 429 |
愛知県 緊急事態宣言 | 1719 |
三重県 緊急事態宣言 | 248 |
滋賀県 緊急事態宣言 | 234 |
京都府 緊急事態宣言 | 478 |
大阪府 緊急事態宣言 | 2501 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 954 |
奈良県 | 193 |
和歌山県 | 57 |
鳥取県 | 21 |
島根県 | 25 |
岡山県 緊急事態宣言 | 163 |
広島県 緊急事態宣言 | 229 |
山口県 | 54 |
徳島県 | 44 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 58 |
愛媛県 まん延防止等重点措置 | 31 |
高知県 まん延防止等重点措置 | 53 |
福岡県 緊急事態宣言 | 795 |
佐賀県 まん延防止等重点措置 | 50 |
長崎県 まん延防止等重点措置 | 70 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 171 |
大分県 | 115 |
宮崎県 まん延防止等重点措置 | 89 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 91 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 565 |
kou61843020200530.hatenablog.com