COVID-19感染者状況(2021/09/21)
| 北海道 緊急事態宣言 | 36 |
| 青森県 | 20 |
| 岩手県 | 2 |
| 宮城県 まん延防止等重点措置 | 20 |
| 秋田県 | 2 |
| 山形県 | 1 |
| 福島県 まん延防止等重点措置 | 9 |
| 茨城県 緊急事態宣言 | 38 |
| 栃木県 緊急事態宣言 | 25 |
| 群馬県 緊急事態宣言 | 36 |
| 埼玉県 緊急事態宣言 | 121 |
| 千葉県 緊急事態宣言 | 93 |
| 東京都 緊急事態宣言 | 253 |
| 神奈川県 緊急事態宣言 | 188 |
| 新潟県 | 12 |
| 富山県 | 3 |
| 石川県 まん延防止等重点措置 | 8 |
| 福井県 | 8 |
| 山梨県 | 6 |
| 長野県 | 7 |
| 岐阜県 緊急事態宣言 | 31 |
| 静岡県 緊急事態宣言 | 19 |
| 愛知県 緊急事態宣言 | 151 |
| 三重県 緊急事態宣言 | 7 |
| 滋賀県 緊急事態宣言 | 12 |
| 京都府 緊急事態宣言 | 29 |
| 大阪府 緊急事態宣言 | 245 |
| 兵庫県 緊急事態宣言 | 76 |
| 奈良県 | 23 |
| 和歌山県 | 5 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 10 |
| 岡山県 まん延防止等重点措置 | 9 |
| 広島県 緊急事態宣言 | 98 |
| 山口県 | 11 |
| 徳島県 | 4 |
| 香川県 まん延防止等重点措置 | 4 |
| 愛媛県 | 6 |
| 高知県 | 6 |
| 福岡県 緊急事態宣言 | 75 |
| 佐賀県 | 6 |
| 長崎県 | 13 |
| 熊本県 まん延防止等重点措置 | 20 |
| 大分県 | 11 |
| 宮崎県 まん延防止等重点措置 | 6 |
| 鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 4 |
| 沖縄県 緊急事態宣言 | 55 |
kou61843020200530.hatenablog.com
COVID-19感染者状況(2021/09/20)
| 北海道 緊急事態宣言 | 50 |
| 青森県 | 31 |
| 岩手県 | 2 |
| 宮城県 まん延防止等重点措置 | 18 |
| 秋田県 | 8 |
| 山形県 | 3 |
| 福島県 まん延防止等重点措置 | 7 |
| 茨城県 緊急事態宣言 | 63 |
| 栃木県 緊急事態宣言 | 27 |
| 群馬県 緊急事態宣言 | 18 |
| 埼玉県 緊急事態宣言 | 155 |
| 千葉県 緊急事態宣言 | 157 |
| 東京都 緊急事態宣言 | 302 |
| 神奈川県 緊急事態宣言 | 257 |
| 新潟県 | 17 |
| 富山県 | 7 |
| 石川県 まん延防止等重点措置 | 14 |
| 福井県 | 9 |
| 山梨県 | 12 |
| 長野県 | 8 |
| 岐阜県 緊急事態宣言 | 43 |
| 静岡県 緊急事態宣言 | 29 |
| 愛知県 緊急事態宣言 | 183 |
| 三重県 緊急事態宣言 | 24 |
| 滋賀県 緊急事態宣言 | 12 |
| 京都府 緊急事態宣言 | 47 |
| 大阪府 緊急事態宣言 | 268 |
| 兵庫県 緊急事態宣言 | 117 |
| 奈良県 | 22 |
| 和歌山県 | 7 |
| 鳥取県 | 1 |
| 島根県 | 6 |
| 岡山県 まん延防止等重点措置 | 9 |
| 広島県 緊急事態宣言 | 31 |
| 山口県 | 7 |
| 徳島県 | 9 |
| 香川県 まん延防止等重点措置 | 5 |
| 愛媛県 | 4 |
| 高知県 | 9 |
| 福岡県 緊急事態宣言 | 75 |
| 佐賀県 | 5 |
| 長崎県 | 16 |
| 熊本県 まん延防止等重点措置 | 21 |
| 大分県 | 14 |
| 宮崎県 まん延防止等重点措置 | 6 |
| 鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 4 |
| 沖縄県 緊急事態宣言 | 80 |
kou61843020200530.hatenablog.com
COVID-19感染者状況(2021/09/20)
| 北海道 緊急事態宣言 | 50 |
| 青森県 | 31 |
| 岩手県 | 2 |
| 宮城県 まん延防止等重点措置 | 18 |
| 秋田県 | 8 |
| 山形県 | 3 |
| 福島県 まん延防止等重点措置 | 7 |
| 茨城県 緊急事態宣言 | 63 |
| 栃木県 緊急事態宣言 | 27 |
| 群馬県 緊急事態宣言 | 18 |
| 埼玉県 緊急事態宣言 | 155 |
| 千葉県 緊急事態宣言 | 157 |
| 東京都 緊急事態宣言 | 302 |
| 神奈川県 緊急事態宣言 | 257 |
| 新潟県 | 17 |
| 富山県 | 7 |
| 石川県 まん延防止等重点措置 | 14 |
| 福井県 | 9 |
| 山梨県 | 12 |
| 長野県 | 8 |
| 岐阜県 緊急事態宣言 | 43 |
| 静岡県 緊急事態宣言 | 29 |
| 愛知県 緊急事態宣言 | 183 |
| 三重県 緊急事態宣言 | 24 |
| 滋賀県 緊急事態宣言 | 12 |
| 京都府 緊急事態宣言 | 47 |
| 大阪府 緊急事態宣言 | 268 |
| 兵庫県 緊急事態宣言 | 117 |
| 奈良県 | 22 |
| 和歌山県 | 7 |
| 鳥取県 | 1 |
| 島根県 | 6 |
| 岡山県 まん延防止等重点措置 | 9 |
| 広島県 緊急事態宣言 | 31 |
| 山口県 | 7 |
| 徳島県 | 9 |
| 香川県 まん延防止等重点措置 | 5 |
| 愛媛県 | 4 |
| 高知県 | 9 |
| 福岡県 緊急事態宣言 | 75 |
| 佐賀県 | 5 |
| 長崎県 | 16 |
| 熊本県 まん延防止等重点措置 | 21 |
| 大分県 | 14 |
| 宮崎県 まん延防止等重点措置 | 6 |
| 鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 4 |
| 沖縄県 緊急事態宣言 | 80 |
kou61843020200530.hatenablog.com
COVID-19感染者状況(2021/09/19)
| 北海道 緊急事態宣言 | 75 |
| 青森県 | 15 |
| 岩手県 | 7 |
| 宮城県 まん延防止等重点措置 | 18 |
| 秋田県 | 12 |
| 山形県 | 1 |
| 福島県 まん延防止等重点措置 | 12 |
| 茨城県 緊急事態宣言 | 91 |
| 栃木県 緊急事態宣言 | 30 |
| 群馬県 緊急事態宣言 | 34 |
| 埼玉県 緊急事態宣言 | 224 |
| 千葉県 緊急事態宣言 | 213 |
| 東京都 緊急事態宣言 | 565 |
| 神奈川県 緊急事態宣言 | 394 |
| 新潟県 | 27 |
| 富山県 | 9 |
| 石川県 まん延防止等重点措置 | 13 |
| 福井県 | 7 |
| 山梨県 | 4 |
| 長野県 | 26 |
| 岐阜県 緊急事態宣言 | 33 |
| 静岡県 緊急事態宣言 | 53 |
| 愛知県 緊急事態宣言 | 277 |
| 三重県 緊急事態宣言 | 31 |
| 滋賀県 緊急事態宣言 | 22 |
| 京都府 緊急事態宣言 | 73 |
| 大阪府 緊急事態宣言 | 467 |
| 兵庫県 緊急事態宣言 | 188 |
| 奈良県 | 22 |
| 和歌山県 | 10 |
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 2 |
| 岡山県 まん延防止等重点措置 | 21 |
| 広島県 緊急事態宣言 | 57 |
| 山口県 | 11 |
| 徳島県 | 7 |
| 香川県 まん延防止等重点措置 | 4 |
| 愛媛県 | 11 |
| 高知県 | 4 |
| 福岡県 緊急事態宣言 | 133 |
| 佐賀県 | 4 |
| 長崎県 | 5 |
| 熊本県 まん延防止等重点措置 | 30 |
| 大分県 | 19 |
| 宮崎県 まん延防止等重点措置 | 12 |
| 鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 15 |
| 沖縄県 緊急事態宣言 | 107 |
kou61843020200530.hatenablog.com
COVID-19感染者状況(2021/09/18)
| 北海道 緊急事態宣言 | 77 |
| 青森県 | 76 |
| 岩手県 | 14 |
| 宮城県 まん延防止等重点措置 | 34 |
| 秋田県 | 2 |
| 山形県 | 3 |
| 福島県 まん延防止等重点措置 | 16 |
| 茨城県 緊急事態宣言 | 105 |
| 栃木県 緊急事態宣言 | 53 |
| 群馬県 緊急事態宣言 | 27 |
| 埼玉県 緊急事態宣言 | 262 |
| 千葉県 緊急事態宣言 | 220 |
| 東京都 緊急事態宣言 | 862 |
| 神奈川県 緊急事態宣言 | 453 |
| 新潟県 | 44 |
| 富山県 | 9 |
| 石川県 まん延防止等重点措置 | 19 |
| 福井県 | 12 |
| 山梨県 | 11 |
| 長野県 | 25 |
| 岐阜県 緊急事態宣言 | 70 |
| 静岡県 緊急事態宣言 | 97 |
| 愛知県 緊急事態宣言 | 373 |
| 三重県 緊急事態宣言 | 43 |
| 滋賀県 緊急事態宣言 | 30 |
| 京都府 緊急事態宣言 | 108 |
| 大阪府 緊急事態宣言 | 666 |
| 兵庫県 緊急事態宣言 | 304 |
| 奈良県 | 39 |
| 和歌山県 | 7 |
| 鳥取県 | 3 |
| 島根県 | 4 |
| 岡山県 まん延防止等重点措置 | 37 |
| 広島県 緊急事態宣言 | 48 |
| 山口県 | 13 |
| 徳島県 | 9 |
| 香川県 まん延防止等重点措置 | 14 |
| 愛媛県 | 17 |
| 高知県 | 8 |
| 福岡県 緊急事態宣言 | 165 |
| 佐賀県 | 7 |
| 長崎県 | 14 |
| 熊本県 まん延防止等重点措置 | 65 |
| 大分県 | 24 |
| 宮崎県 まん延防止等重点措置 | 12 |
| 鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 15 |
| 沖縄県 緊急事態宣言 | 176 |
kou61843020200530.hatenablog.com
COVID-19感染者状況(2021/09/17)
| 北海道 緊急事態宣言 | 84 |
| 青森県 | 36 |
| 岩手県 | 3 |
| 宮城県 まん延防止等重点措置 | 33 |
| 秋田県 | 2 |
| 山形県 | 4 |
| 福島県 まん延防止等重点措置 | 16 |
| 茨城県 緊急事態宣言 | 107 |
| 栃木県 緊急事態宣言 | 50 |
| 群馬県 緊急事態宣言 | 33 |
| 埼玉県 緊急事態宣言 | 348 |
| 千葉県 緊急事態宣言 | 246 |
| 東京都 緊急事態宣言 | 782 |
| 神奈川県 緊急事態宣言 | 547 |
| 新潟県 | 34 |
| 富山県 | 7 |
| 石川県 まん延防止等重点措置 | 14 |
| 福井県 | 17 |
| 山梨県 | 8 |
| 長野県 | 38 |
| 岐阜県 緊急事態宣言 | 72 |
| 静岡県 緊急事態宣言 | 105 |
| 愛知県 緊急事態宣言 | 581 |
| 三重県 緊急事態宣言 | 31 |
| 滋賀県 緊急事態宣言 | 51 |
| 京都府 緊急事態宣言 | 121 |
| 大阪府 緊急事態宣言 | 735 |
| 兵庫県 緊急事態宣言 | 268 |
| 奈良県 | 54 |
| 和歌山県 | 25 |
| 鳥取県 | 4 |
| 島根県 | 10 |
| 岡山県 まん延防止等重点措置 | 25 |
| 広島県 緊急事態宣言 | 83 |
| 山口県 | 7 |
| 徳島県 | 16 |
| 香川県 まん延防止等重点措置 | 14 |
| 愛媛県 | 4 |
| 高知県 | 5 |
| 福岡県 緊急事態宣言 | 161 |
| 佐賀県 | 10 |
| 長崎県 | 15 |
| 熊本県 まん延防止等重点措置 | 35 |
| 大分県 | 23 |
| 宮崎県 まん延防止等重点措置 | 17 |
| 鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 25 |
| 沖縄県 緊急事態宣言 | 185 |
kou61843020200530.hatenablog.com
COVID-19感染者状況(2021/09/16)
| 北海道 緊急事態宣言 | 94 |
| 青森県 | 39 |
| 岩手県 | 13 |
| 宮城県 まん延防止等重点措置 | 42 |
| 秋田県 | 12 |
| 山形県 | 7 |
| 福島県 まん延防止等重点措置 | 12 |
| 茨城県 緊急事態宣言 | 139 |
| 栃木県 緊急事態宣言 | 74 |
| 群馬県 緊急事態宣言 | 33 |
| 埼玉県 緊急事態宣言 | 360 |
| 千葉県 緊急事態宣言 | 296 |
| 東京都 緊急事態宣言 | 831 |
| 神奈川県 緊急事態宣言 | 534 |
| 新潟県 | 33 |
| 富山県 | 4 |
| 石川県 まん延防止等重点措置 | 19 |
| 福井県 | 14 |
| 山梨県 | 10 |
| 長野県 | 44 |
| 岐阜県 緊急事態宣言 | 67 |
| 静岡県 緊急事態宣言 | 129 |
| 愛知県 緊急事態宣言 | 595 |
| 三重県 緊急事態宣言 | 44 |
| 滋賀県 緊急事態宣言 | 44 |
| 京都府 緊急事態宣言 | 151 |
| 大阪府 緊急事態宣言 | 858 |
| 兵庫県 緊急事態宣言 | 301 |
| 奈良県 | 90 |
| 和歌山県 | 18 |
| 鳥取県 | 10 |
| 島根県 | 5 |
| 岡山県 まん延防止等重点措置 | 44 |
| 広島県 緊急事態宣言 | 76 |
| 山口県 | 24 |
| 徳島県 | 9 |
| 香川県 まん延防止等重点措置 | 12 |
| 愛媛県 | 10 |
| 高知県 | 4 |
| 福岡県 緊急事態宣言 | 234 |
| 佐賀県 | 7 |
| 長崎県 | 12 |
| 熊本県 まん延防止等重点措置 | 36 |
| 大分県 | 24 |
| 宮崎県 まん延防止等重点措置 | 19 |
| 鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 30 |
| 沖縄県 緊急事態宣言 | 229 |
kou61843020200530.hatenablog.com