COVID-19感染者状況(2021/08/23)
北海道 まん延防止等重点措置 | 420 |
青森県 | 25 |
岩手県 | 3 |
宮城県 まん延防止等重点措置 | 162 |
秋田県 | 22 |
山形県 | 32 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 96 |
茨城県 緊急事態宣言 | 276 |
栃木県 緊急事態宣言 | 101 |
群馬県 緊急事態宣言 | 151 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 1332 |
千葉県 緊急事態宣言 | 1504 |
東京都 緊急事態宣言 | 2447 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 2579 |
新潟県 | 66 |
富山県 まん延防止等重点措置 | 70 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 48 |
福井県 | 28 |
山梨県 まん延防止等重点措置 | 58 |
長野県 | 77 |
岐阜県 まん延防止等重点措置 | 179 |
静岡県 緊急事態宣言 | 321 |
愛知県 まん延防止等重点措置 | 1059 |
三重県 まん延防止等重点措置 | 268 |
滋賀県 まん延防止等重点措置 | 172 |
京都府 緊急事態宣言 | 370 |
大阪府 緊急事態宣言 | 1558 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 538 |
奈良県 | 147 |
和歌山県 | 67 |
鳥取県 | 17 |
島根県 | 13 |
岡山県 まん延防止等重点措置 | 167 |
広島県 まん延防止等重点措置 | 277 |
山口県 | 56 |
徳島県 | 47 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 61 |
愛媛県 まん延防止等重点措置 | 60 |
高知県 | 42 |
福岡県 緊急事態宣言 | 896 |
佐賀県 | 118 |
長崎県 | 60 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 179 |
大分県 | 154 |
宮崎県 | 75 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 147 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 280 |
kou61843020200530.hatenablog.com