COVID-19感染者状況(2021/09/09)
北海道 緊急事態宣言 | 144 |
青森県 | 74 |
岩手県 | 28 |
宮城県 緊急事態宣言 | 70 |
秋田県 | 17 |
山形県 | 25 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 44 |
茨城県 緊急事態宣言 | 183 |
栃木県 緊急事態宣言 | 104 |
群馬県 緊急事態宣言 | 72 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 697 |
千葉県 緊急事態宣言 | 591 |
東京都 緊急事態宣言 | 1675 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 804 |
新潟県 | 68 |
富山県 まん延防止等重点措置 | 14 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 28 |
福井県 | 28 |
山梨県 まん延防止等重点措置 | 31 |
長野県 | 32 |
岐阜県 緊急事態宣言 | 129 |
静岡県 緊急事態宣言 | 173 |
愛知県 緊急事態宣言 | 1170 |
三重県 緊急事態宣言 | 129 |
滋賀県 緊急事態宣言 | 67 |
京都府 緊急事態宣言 | 270 |
大阪府 緊急事態宣言 | 1488 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 676 |
奈良県 | 86 |
和歌山県 | 21 |
鳥取県 | 14 |
島根県 | 14 |
岡山県 緊急事態宣言 | 72 |
広島県 緊急事態宣言 | 146 |
山口県 | 29 |
徳島県 | 40 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 17 |
愛媛県 まん延防止等重点措置 | 38 |
高知県 まん延防止等重点措置 | 40 |
福岡県 緊急事態宣言 | 429 |
佐賀県 まん延防止等重点措置 | 24 |
長崎県 まん延防止等重点措置 | 33 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 86 |
大分県 | 50 |
宮崎県 まん延防止等重点措置 | 30 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 50 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 336 |
kou61843020200530.hatenablog.com