COVID-19感染者状況(2021/09/04)
北海道 緊急事態宣言 | 224 |
青森県 | 73 |
岩手県 | 42 |
宮城県 緊急事態宣言 | 97 |
秋田県 | 15 |
山形県 | 20 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 53 |
茨城県 緊急事態宣言 | 263 |
栃木県 緊急事態宣言 | 117 |
群馬県 緊急事態宣言 | 105 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 1075 |
千葉県 緊急事態宣言 | 1204 |
東京都 緊急事態宣言 | 2362 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 1633 |
新潟県 | 56 |
富山県 まん延防止等重点措置 | 47 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 25 |
福井県 | 23 |
山梨県 まん延防止等重点措置 | 47 |
長野県 | 45 |
岐阜県 緊急事態宣言 | 188 |
静岡県 緊急事態宣言 | 301 |
愛知県 緊急事態宣言 | 1776 |
三重県 緊急事態宣言 | 161 |
滋賀県 緊急事態宣言 | 98 |
京都府 緊急事態宣言 | 406 |
大阪府 緊急事態宣言 | 2353 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 755 |
奈良県 | 142 |
和歌山県 | 74 |
鳥取県 | 15 |
島根県 | 13 |
岡山県 緊急事態宣言 | 141 |
広島県 緊急事態宣言 | 245 |
山口県 | 66 |
徳島県 | 25 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 30 |
愛媛県 まん延防止等重点措置 | 26 |
高知県 まん延防止等重点措置 | 63 |
福岡県 緊急事態宣言 | 643 |
佐賀県 まん延防止等重点措置 | 43 |
長崎県 まん延防止等重点措置 | 34 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 129 |
大分県 | 73 |
宮崎県 まん延防止等重点措置 | 49 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 67 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 558 |
kou61843020200530.hatenablog.com