COVID-19感染者状況(2021/09/05)
北海道 緊急事態宣言 | 218 |
青森県 | 56 |
岩手県 | 42 |
宮城県 緊急事態宣言 | 61 |
秋田県 | 6 |
山形県 | 13 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 27 |
茨城県 緊急事態宣言 | 259 |
栃木県 緊急事態宣言 | 82 |
群馬県 緊急事態宣言 | 96 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 817 |
千葉県 緊急事態宣言 | 1129 |
東京都 緊急事態宣言 | 1853 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 1242 |
新潟県 | 60 |
富山県 まん延防止等重点措置 | 24 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 20 |
福井県 | 34 |
山梨県 まん延防止等重点措置 | 30 |
長野県 | 43 |
岐阜県 緊急事態宣言 | 164 |
静岡県 緊急事態宣言 | 221 |
愛知県 緊急事態宣言 | 1376 |
三重県 緊急事態宣言 | 137 |
滋賀県 緊急事態宣言 | 69 |
京都府 緊急事態宣言 | 339 |
大阪府 緊急事態宣言 | 1820 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 696 |
奈良県 | 156 |
和歌山県 | 39 |
鳥取県 | 12 |
島根県 | 11 |
岡山県 緊急事態宣言 | 133 |
広島県 緊急事態宣言 | 136 |
山口県 | 42 |
徳島県 | 30 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 30 |
愛媛県 まん延防止等重点措置 | 26 |
高知県 まん延防止等重点措置 | 41 |
福岡県 緊急事態宣言 | 589 |
佐賀県 まん延防止等重点措置 | 48 |
長崎県 まん延防止等重点措置 | 49 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 93 |
大分県 | 62 |
宮崎県 まん延防止等重点措置 | 39 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 54 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 367 |
kou61843020200530.hatenablog.com