COVID-19感染者状況(2021/08/29)
北海道 緊急事態宣言 | 359 |
青森県 | 67 |
岩手県 | 58 |
宮城県 緊急事態宣言 | 128 |
秋田県 | 14 |
山形県 | 30 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 67 |
茨城県 緊急事態宣言 | 221 |
栃木県 緊急事態宣言 | 155 |
群馬県 緊急事態宣言 | 162 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 1463 |
千葉県 緊急事態宣言 | 1207 |
東京都 緊急事態宣言 | 3081 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 2362 |
新潟県 | 82 |
富山県 まん延防止等重点措置 | 46 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 58 |
福井県 | 32 |
山梨県 まん延防止等重点措置 | 48 |
長野県 | 58 |
岐阜県 緊急事態宣言 | 268 |
静岡県 緊急事態宣言 | 499 |
愛知県 緊急事態宣言 | 1385 |
三重県 緊急事態宣言 | 343 |
滋賀県 緊急事態宣言 | 161 |
京都府 緊急事態宣言 | 469 |
大阪府 緊急事態宣言 | 2389 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 916 |
奈良県 | 210 |
和歌山県 | 38 |
鳥取県 | 29 |
島根県 | 33 |
岡山県 緊急事態宣言 | 188 |
広島県 緊急事態宣言 | 284 |
山口県 | 53 |
徳島県 | 59 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 55 |
愛媛県 まん延防止等重点措置 | 37 |
高知県 まん延防止等重点措置 | 54 |
福岡県 緊急事態宣言 | 957 |
佐賀県 まん延防止等重点措置 | 59 |
長崎県 まん延防止等重点措置 | 55 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 159 |
大分県 | 117 |
宮崎県 まん延防止等重点措置 | 81 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 129 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 580 |
kou61843020200530.hatenablog.com