COVID-19感染者状況(2021/08/28)
北海道 緊急事態宣言 | 457 |
青森県 | 100 |
岩手県 | 42 |
宮城県 緊急事態宣言 | 184 |
秋田県 | 26 |
山形県 | 53 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 96 |
茨城県 緊急事態宣言 | 281 |
栃木県 緊急事態宣言 | 206 |
群馬県 緊急事態宣言 | 367 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 1608 |
千葉県 緊急事態宣言 | 1630 |
東京都 緊急事態宣言 | 3581 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 2378 |
新潟県 | 115 |
富山県 まん延防止等重点措置 | 76 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 59 |
福井県 | 41 |
山梨県 まん延防止等重点措置 | 77 |
長野県 | 101 |
岐阜県 緊急事態宣言 | 341 |
静岡県 緊急事態宣言 | 603 |
愛知県 緊急事態宣言 | 1891 |
三重県 緊急事態宣言 | 415 |
滋賀県 緊急事態宣言 | 178 |
京都府 緊急事態宣言 | 540 |
大阪府 緊急事態宣言 | 2641 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 1050 |
奈良県 | 222 |
和歌山県 | 71 |
鳥取県 | 20 |
島根県 | 25 |
岡山県 緊急事態宣言 | 210 |
広島県 緊急事態宣言 | 339 |
山口県 | 81 |
徳島県 | 50 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 68 |
愛媛県 まん延防止等重点措置 | 54 |
高知県 まん延防止等重点措置 | 70 |
福岡県 緊急事態宣言 | 953 |
佐賀県 まん延防止等重点措置 | 68 |
長崎県 まん延防止等重点措置 | 74 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 259 |
大分県 | 147 |
宮崎県 まん延防止等重点措置 | 74 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 157 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 655 |
kou61843020200530.hatenablog.com