COVID-19感染者状況(2021/09/13)
北海道 緊急事態宣言 | 55 |
青森県 | 23 |
岩手県 | 8 |
宮城県 まん延防止等重点措置 | 34 |
秋田県 | 6 |
山形県 | 5 |
福島県 まん延防止等重点措置 | 28 |
茨城県 緊急事態宣言 | 114 |
栃木県 緊急事態宣言 | 44 |
群馬県 緊急事態宣言 | 23 |
埼玉県 緊急事態宣言 | 251 |
千葉県 緊急事態宣言 | 294 |
東京都 緊急事態宣言 | 611 |
神奈川県 緊急事態宣言 | 529 |
新潟県 | 8 |
富山県 | 4 |
石川県 まん延防止等重点措置 | 15 |
福井県 | 7 |
山梨県 | 17 |
長野県 | 31 |
岐阜県 緊急事態宣言 | 44 |
静岡県 緊急事態宣言 | 60 |
愛知県 緊急事態宣言 | 554 |
三重県 緊急事態宣言 | 38 |
滋賀県 緊急事態宣言 | 32 |
京都府 緊急事態宣言 | 99 |
大阪府 緊急事態宣言 | 452 |
兵庫県 緊急事態宣言 | 191 |
奈良県 | 41 |
和歌山県 | 9 |
鳥取県 | 2 |
島根県 | 1 |
岡山県 まん延防止等重点措置 | 24 |
広島県 緊急事態宣言 | 55 |
山口県 | 10 |
徳島県 | 13 |
香川県 まん延防止等重点措置 | 5 |
愛媛県 | 8 |
高知県 | 9 |
福岡県 緊急事態宣言 | 158 |
佐賀県 | 11 |
長崎県 | 10 |
熊本県 まん延防止等重点措置 | 23 |
大分県 | 25 |
宮崎県 まん延防止等重点措置 | 19 |
鹿児島県 まん延防止等重点措置 | 21 |
沖縄県 緊急事態宣言 | 140 |
kou61843020200530.hatenablog.com